Tarifa de água ficará quase 7% mais cara em 2026 em Blumenau
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Blumenau informou que a tarifa de água terá reajuste de 6,834% a partir de 1º de janeiro de 2026. A correção será aplicada conforme os critérios definidos pela Resolução Normativa 008/2019 da Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos (Agir).
📲 Clique aqui e faça parte do nosso grupo no WhatsApp
📰 Clique aqui e siga também o Mesorregional no Instagram
Segundo o Samae, o novo percentual foi estabelecido pela Decisão 312/2025, resultante do Processo Administrativo 222/2025 instruído pela Agir.
Segue a tabela com os novos preços das faixas de consumo:
| ITEM | CATEGORIA | SIGLA | FAIXA DE CONSUMO (em m³) | VALOR EM R$ | NOVO VALOR EM (R$) | |
| I | RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO | R, E e C | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 30 | 8,08 | 8,63 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 10,30 | 11,00 | |||
| II | SOCIAL | S | 1 | Até 10 | 22,20 | 23,72 |
| 2 | 11 à 30 | 4,04 | 4,32 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 5,15 | 5,50 | |||
| III | COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS | C, I e T | 1 | Até 10 | 67,29 | 71,89 |
| 2 | 11 à 30 | 10,30 | 11,00 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 15,46 | 16,52 | |||
| IV | PÚBLICA | P | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 500 | 8,56 | 9,14 | |||
| 3 | 501 à 99.999 | 15,46 | 16,52 | |||
| V | ESCOLAR | E | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 99.999 | 8,56 | 9,14 | |||
| VI | HOSPITALAR | H | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 99.999 | 5,58 | 5,96 | |||
| VII | PÚBLICA MUNICIPAL | M | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 500 | 2,70 | 2,88 | |||
| 3 | Acima de 500 | 5,58 | 5,96 | |||
| VIII | HOSPITALAR SOCIAL | F | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 1.000 | 0,55 | 0,59 | |||
| 3 | 1.001 à 2.000 | 2,70 | 2,88 | |||
| 4 | Acima de 2.000 | 5,58 | 5,96 | |||
| 1. Serviços de Abastecimento de Água | 6,834% | ||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor em (R$) |
| Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento) | Unid. | 144,54 | 154,42 |
| Atestado de localização (+deslocamento) | Unid. | 72,26 | 77,20 |
| Corte no Cavalete | Unid. | 60,13 | 64,24 |
| Corte ramal colar de tomada em calçamento | Unid. | 202,63 | 216,48 |
| Corte ramal colar de tomada em asfalto* | Unid. | 246,65 | 263,51 |
| Corte ramal com Obturador* | Unid. | 76,61 | 81,85 |
| Desligamento Definitivo | Unid. | 772,86 | 825,68 |
| Deslocamento (km rodado) | Unid. | 3,66 | 3,91 |
| Emissão de 2a. VIA | Unid. | 5,48 | 5,85 |
| Entrega de aviso de corte | Unid. | 1,64 | 1,75 |
| Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4″ | Unid. | 68,11 | 72,76 |
| Geofonamento (por hora de serviço) | Unid. | 109,84 | 117,35 |
| Hidroteste ½” e ¾” | Unid. | 108,88 | 116,32 |
| Hidroteste 1″ | Unid. | 241,41 | 257,91 |
| Interligação de Rede de Água DN 60 | Unid. | 4.055,85 | 4.333,03 |
| Interligação de Rede de Água DN 85 | Unid. | 4.147,35 | 4.430,78 |
| Interligação de Rede de Água DN 110 | Unid. | 4.480,16 | 4.786,33 |
| Ligação de Água ½” E ¾” (Tarifa Social) | Unid. | 280,80 | 299,99 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra* | Unid. | 346,53 | 370,21 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto* | Unid. | 1.272,05 | 1.358,98 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver* | Unid. | 461,50 | 493,04 |
| Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação “T”* | Unid. | 142,07 | 151,78 |
| Ligação de Água 1″ | Unid. | 2.520,59 | 2.692,85 |
| Ligação de Água 2″ | Unid. | 5.045,64 | 5.390,46 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em paver * | Unid. | 231,54 | 247,36 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em concreto * | Unid. | 348,38 | 372,19 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver * | Unid. | 370,17 | 395,47 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra * | Unid. | 408,89 | 436,83 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto * | Unid. | 1.315,52 | 1.405,42 |
| Religação cavalete | Unid. | 59,96 | 64,06 |
| Religação desl. temporário | Unid. | 198,77 | 212,35 |
| Religação no Cavalete | Unid. | 198,77 | 212,35 |
| Religação colar de tomada em asfalto * | Unid. | 670,87 | 716,72 |
| Religação retirar Obturador * | Unid. | 67,57 | 72,19 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1” | Unid. | 377,05 | 402,82 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC até 1” | Unid. | 211,69 | 226,16 |
| Reparo parcial em cavalete ate 2″ com quebra e reposição de piso | Unid. | 143,83 | 153,66 |
| Reparo parcial em cavalete ate 2″ sem quebra de piso | Unid. | 80,97 | 86,50 |
| Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m² | m² | 66,77 | 71,33 |
| Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m² | m² | 155,57 | 166,20 |
| Taxa de religação emergencial no cavalete | Unid. | 291,28 | 311,19 |
| Troca de Hidrômetro ½” e ¾” | Unid. | 220,17 | 235,22 |
| Troca de hidrômetro 1” | Unid. | 578,08 | 617,59 |
| Troca de hidrômetro 2″ | Unid. | 5.800,53 | 6.196,94 |
| Troca de hidrômetro 3″ | Unid. | 8.181,40 | 8.740,52 |
| Tubo PL ½” e ¾” | m | 2,43 | 2,60 |
| Verificação de falta de água | Unid. | 63,79 | 68,15 |
| Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade. | |||
| 2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico) | |||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
| Coliformes Totais | Unid. | 58,42 | 62,41 |
| Escherichia Coli | Unid. | 53,10 | 56,73 |
| Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta) | Unid. | 106,25 | 113,51 |
| 3. Análises Laboratoriais (Físico-químico) | |||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
| Alcalinidade Bicarbonato (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Carbonato (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Hidróxido (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Total (mg/l) | Unid. | 18,52 | 19,79 |
| Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta) | Unid. | 300,72 | 321,27 |
| Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Cloretos (mg/l) | Unid. | 21,80 | 23,29 |
| Cloro Residual (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Coleta de Amostras | Unid. | 61,62 | 65,83 |
| Cor (uH) | Unid. | 21,80 | 23,29 |
| Dureza de Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Dureza de magnésio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Dureza Total (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Ferro (mg/l) | Unid. | 38,75 | 41,40 |
| Flúor (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Gás Carbônico livre (mg/l) | Unid. | 14,54 | 15,53 |
| Magnésio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Oxigênio Consumido (mg/l) | Unid. | 26,64 | 28,46 |
| pH | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Turbidez (NTU) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
Foto: Pixabay
